N° CHV-OK-60
'CHEVRON OAK60'オーク(複合)
Type & Size
TYPE | WIDTHmm | THICKNESSmm | LENGTHmm | QUANTITY枚/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
複合 | 75 | 12 | 600/557 | 40 | 1.64 |
0.041㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/857 | 26 | 1.664 | |||
0.064㎡/枚 左右同本数 | |||||
90 | 15 | 600/548 | 34 | 1.666 | |
0.049㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/848 | 22 | 1.672 | |||
0.076㎡/枚 左右同本数 | |||||
120 | 15 | 600/531 | 26 | 1.638 | |
0.063㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/831 | 16 | 1.6 | |||
0.01㎡/枚 左右同本数 | |||||
150 | 15 | 600/513 | 22 | 1.694 | |
0.077㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/813 | 14 | 1.7 | |||
0.122㎡/枚 左右同本数 | |||||
190 | 15 | 600/490 | 18 | 1.674 | |
0.093㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/790 | 12 | 1.8 | |||
0.015㎡/枚 左右同本数 |