N° PL-OK-N
'PLAIN-OAK節無’ オーク(無垢・複合)
Type & Size
TYPE | WIDTHmm | THICKNESSmm | LENGTHmm | QUANTITY枚/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
無垢 | 75 | 15 | Random | - | 1.62 |
120 | 15 | 1820 | 7 | 1.6 | |
130 | 15 | 1820 | 7 | 1.65 | |
150 | 15 | 1820 | 6 | 1.638 | |
複合 | 75 | 15 | 600 | 36 | 1.62 |
900 | 24 | ||||
90 | 15 | 1820 | 10 | 1.638 | |
1900 25%Random | 12 | 2.052 | |||
120 | 15 | 1820 | 7 | 1.52 | |
1820 25%Random | |||||
150 | 15 | 1820 | 6 | 1.638 | |
1.638 直貼り仕様 | |||||
150 | 15 | 1900 | 6 | 1.638 | |
180 | 15 | 1820 | 5 | 1.64 | |
190 | 15 | 1900 25%Random | 8 | 2.888 |
Guide
上小節は含まれます