N° CHV-OK-45
'CHEVRON OAK45' オーク(複合)
Type & Size
TYPE | WIDTHmm | THICKNESSmm | LENGTHmm | QUANTITY枚/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
複合 | 75 | 12 | 600/525 | 42 | 1.638 |
0.039㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/825 | 26 | 1.612 | |||
0.062㎡/枚 左右同本数 | |||||
90 | 15 | 600/510 | 36 | 1.656 | |
0.046㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/810 | 22 | 1.6 | |||
0.073㎡/枚 左右同本数 | |||||
120 | 15 | 600/480 | 28 | 1.59 | |
0.057㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/780 | 18 | 1.674 | |||
0.093㎡/枚 左右同本数 | |||||
150 | 15 | 600/450 | 24 | 1.6 | |
0.067㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/750 | 14 | 1.568 | |||
0.112㎡/枚 左右同本数 | |||||
190 | 15 | 600/410 | 22 | 1.716 | |
0.078㎡/枚 左右同本数 | |||||
900/710 | 12 | 1.62 | |||
0.135㎡/枚 左右同本数 |
Guide
グレードは別途ご相談ください/カットは片側のみとなります